| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 20:41 | 21:32 | 52 分鐘 |
2 | 05:31 | 06:15 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 21:21 | 22:19 | 58 分鐘 |
4 | 09:41 | 11:15 | 94 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 20:32 | 20:47 | 15 分鐘 |
6 | 2024-11-08 | 20:24 | 21:16 | 52 分鐘 |
7 | 2024-11-07 | 21:13 | 21:27 | 14 分鐘 |
8 | 20:49 | 21:10 | 22 分鐘 | |
9 | 05:37 | 06:26 | 49 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 21:06 | 21:57 | 50 分鐘 |
11 | 20:56 | 21:01 | 5 分鐘 | |
12 | 04:46 | 05:20 | 33 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 22:19 | 22:24 | 6 分鐘 |
14 | 21:13 | 21:23 | 10 分鐘 | |
15 | 04:12 | 05:25 | 72 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 15:55 | 16:19 | 24 分鐘 |
17 | 15:13 | 15:35 | 23 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 22:02 | 22:32 | 30 分鐘 |
19 | 20:42 | 21:46 | 63 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 20:33 | 21:22 | 50 分鐘 |
21 | 13:00 | 13:26 | 26 分鐘 | |
22 | 05:38 | 06:43 | 66 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 13:09 | 13:32 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kirari3.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |